煤炭行业资金流出榜:大有能源等11股净流出资金超5000万元

  沪指10月24日上涨0.71%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为4.73%、4.72%。跌幅居前的行业为石油石化、煤炭,跌幅分别为1.36%、1.29%。煤炭行业位居今日跌幅榜第二。

  资金面上看,两市主力资金全天净流入219.58亿元,今日有11个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.72%,全天净流入资金223.92亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为2.20%,净流入资金为37.07亿元。

  主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.85亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为17.53亿元,净流出资金较多的还有煤炭、传媒、商贸零售等行业。

  煤炭行业今日下跌1.29%,全天主力资金净流出15.40亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有6只;下跌的有31只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有5只,净流入资金居首的是晋控煤业,今日净流入资金1467.58万元,紧随其后的是中国神华苏能股份,净流入资金分别为1033.89万元、474.48万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有大有能源永泰能源美锦能源,净流出资金分别为2.93亿元、1.68亿元、1.25亿元。(数据宝)

  煤炭行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600403 大有能源 -6.31 8.94 -29290.77
600157 永泰能源 -2.37 4.60 -16779.93
000723 美锦能源 -2.95 3.33 -12543.66
600408 安泰集团 -10.03 22.92 -10543.61
600121 郑州煤电 -8.57 14.39 -9453.48
601666 平煤股份 -2.25 2.92 -8148.21
600792 云煤能源 -9.92 8.96 -7723.18
000983 山西焦煤 -2.37 2.93 -7314.22
601918 新集能源 -1.11 2.44 -6092.22
601225 陕西煤业 0.04 0.40 -6047.78
601898 中煤能源 -0.23 0.45 -5316.10
002128 电投能源 -3.36 1.08 -4919.19
600348 华阳股份 -1.89 1.49 -4312.02
600123 兰花科创 -1.56 3.73 -3022.74
000552 甘肃能化 -3.30 3.37 -2846.23
601011 宝泰隆 -6.52 14.73 -2688.48
600546 山煤国际 1.28 3.12 -2161.33
600397 江钨装备 -2.42 2.29 -2113.04
600725 云维股份 -3.12 4.45 -2093.81
600740 山西焦化 -7.41 5.62 -2065.57
601015 陕西黑猫 -9.85 8.26 -1895.09
601101 昊华能源 -1.88 1.67 -1800.30
600758 辽宁能源 -9.51 9.12 -1741.02
601699 潞安环能 -4.13 3.10 -1731.35
600971 恒源煤电 -3.08 3.19 -1686.93
000937 冀中能源 -2.04 0.76 -1048.61
600508 上海能源 -4.06 4.41 -557.79
600985 淮北矿业 -1.47 1.01 -461.30
600575 淮河能源 -1.98 1.13 -419.87
600395 盘江股份 -1.05 0.92 -379.07
603071 物产环能 -2.37 0.60 -171.38
600997 开滦股份 -3.34 1.23 -122.69
000571 新大洲A 1.90 3.48 105.20
600188 兖矿能源 0.47 1.36 399.88
600925 苏能股份 -1.40 1.68 474.48
601088 中国神华 0.66 0.17 1033.89
601001 晋控煤业 0.13 2.75 1467.58

(文章来源:证券时报网)

为您推荐

当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!