房地产行业资金流入榜:华夏幸福、万科A等净流入资金居前

  沪指9月12日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为有色金属、房地产,涨幅分别为1.96%、1.51%。房地产行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、综合,跌幅分别为2.13%、1.95%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出536.40亿元,今日有6个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.96%,全天净流入资金21.68亿元,其次是建筑装饰行业,日涨幅为0.96%,净流入资金为7.21亿元。

  主力资金净流出的行业有25个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金81.38亿元,其次是电子行业,净流出资金为75.17亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、银行等行业。

  房地产行业今日上涨1.51%,全天主力资金净流入2.04亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有89只,涨停的有7只;下跌的有11只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有63只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是华夏幸福,今日净流入资金3.25亿元,紧随其后的是万科A首开股份,净流入资金分别为2.61亿元、1.63亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有万通发展卧龙新能保利发展,净流出资金分别为8.60亿元、8913.68万元、8062.24万元。(数据宝)

  房地产行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600340 华夏幸福 9.95 9.57 32511.19
000002 万科A 1.61 3.31 26108.96
600376 首开股份 9.98 11.64 16270.06
002146 荣盛发展 10.06 9.09 13087.01
600383 金地集团 2.43 3.96 7762.14
600895 张江高科 4.61 5.40 7145.13
300917 特发服务 3.14 11.44 6184.50
600515 海南机场 1.27 1.48 4791.90
000514 渝开发 3.61 7.49 4035.74
600162 香江控股 10.11 4.25 3929.44
000402 金融街 5.05 3.88 3222.15
000926 福星股份 2.37 6.01 3150.58
600606 绿地控股 4.26 2.40 2763.23
600736 苏州高新 3.21 4.08 2699.40
001979 招商蛇口 0.11 0.83 2616.75
000620 盈新发展 4.68 5.74 2581.23
603506 南都物业 9.97 9.88 2535.16
002968 新大正 10.01 8.05 2388.23
601588 北辰实业 4.00 3.13 2248.06
000718 苏宁环球 9.97 5.18 1588.02

  房地产行业资金流出榜

  

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600246 万通发展 -5.95 20.71 -86021.13
600173 卧龙新能 -8.29 16.71 -8913.68
600048 保利发展 0.64 2.44 -8062.24
002305 *ST南置 -5.02 4.21 -6126.99
600208 衢州发展 -0.85 1.04 -5176.35
600503 华丽家族 -2.62 8.65 -4701.03
000656 *ST金科 -2.76 2.52 -4319.95
600658 电子城 -0.96 3.42 -3110.17
600675 中华企业 2.90 1.80 -2764.22
000897 津滨发展 2.55 7.37 -2728.91
600622 光大嘉宝 3.19 9.47 -2363.09
600684 珠江股份 -4.46 8.14 -2125.48
000965 天保基建 1.61 6.98 -1515.21
600064 南京高科 0.62 1.49 -1462.11
600716 凤凰股份 0.50 1.74 -1425.59
002244 滨江集团 0.36 1.98 -1347.26
600533 栖霞建设 2.41 3.90 -1228.66
600325 华发股份 1.81 2.80 -1165.54
601155 新城控股 2.78 1.55 -873.77
600094 大名城 1.39 2.28 -538.54

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)

为您推荐

当前非电脑浏览器正常宽度,请使用移动设备访问本站!